Koncept modelu 718.
Modely 718 boli vyrobené najmä pre svoju športovosť. Sú to roadstery s motorom v strede, ktoré spájajú športového ducha legendárneho
Porsche
718 so športovými autami budúcnosti – a prenášajú ho na cesty dnešného sveta. A ich jediným cieľom je: vymaniť všednosť zo všedných dní.
Dizajn.
Presný, nie pestrý. Sebavedomý, nie zdržanlivý. Nízky, široký a elegantný. Dizajn exteriéru modelov 718 sa vyznačuje športovými hranami a jasne definovanými formálnymi obrysmi.
Výkon.
Čo robí modely 718 takými výnimočnými? Ich výkon, ovládateľnosť, dizajn, veľkorysý priestor s dvoma batožinovými priestormi. Ale predovšetkým: uloženie motora v strede, ktoré toto všetko umožňuje.
Komfort.
Adaptívne tlmiče pre väčšie pohodlie pri každodenných jazdách. Plus množstvo úložných riešení, dostatok priestoru na nohy a dva batožinové priestory pre dostatok úložného priestoru.
718 T.
Niekedy je najlepším cieľom nemať žiadny cieľ. Cesta tam? Zredukovali sme to na tie najdôležitejšie veci: v puristickom športovom automobile, ktorý vám umožní vypnúť preradením hore.
Porsche
, ktoré potrebuje len jasnú cestu – a samozrejme aj vás. Vitajte v živote.
Modely 718 GTS 4.0.
Väčšia príťažlivosť na štyroch kolesách je sotva možná. So športovým autom, ktoré dôkladne preverí vaše zmysly – a pohladí vás pritom pri srdci. 100 %
Porsche
, šesť valcov, jeden vodič: vy.
Štvrťstoročie histórie modelu
Boxster
. Štyri generácie. Všetky kombinujú nezameniteľné línie a proporcie športového vozidla s motorom v strede.
Boxster
25 years má veľa detailov, ktoré premosťujú priepasť medzi minulosťou a súčasnosťou a ktoré našli svoju inšpiráciu v koncepčnej štúdii z roku 1993. Tej, ktorá začala éru
Boxsteru
.
Vyberte a nakonfigurujte modely 718.
294 kW/400 PS
Výkon (kW)/Výkon (k)
4,5 s
Zrychlenie z 0 na 100 km/h
293 km/h
Maximálna rýchlosť
WLTP*
10,8 – 9,6
l/100 km
246 – 219
g/km
Výška
1 273 mm
Šířka
1 801 mm
Dĺžka
4 391 mm
Rázvor
2 475 mm
Technické špecifikácie
Počet valcov | 6 |
Typ paliva | 98 |
Vŕtanie | 102,0 mm |
Zdvih | 81,5 mm |
Zdvihový objem | 3 995 cm³ |
Výkon (kW) | 294 kW |
Výkon (k) | 400 PS |
Otáčky pre maximálny výkon | 7 000 r/min |
Maximálny krútiaci moment (Manuálna prevodovka) | 420 Nm |
Maximálny krútiaci moment (PDK) | 430 Nm |
Oblasť otáčok pre maximálny krútiaci moment (Manuálna prevodovka) | 5 000 - 6 500 r/min |
Oblasť otáčok pre maximálny krútiaci moment (PDK) | 5 500 - 5 500 r/min |
Maximálna rýchlosť (Manuálna prevodovka) | 293 km/h |
Maximálna rýchlosť (PDK) | 288 km/h |
Zrýchlenie z 0 na 60 mph (Manuálna prevodovka) | 4,3 s |
Zrýchlenie z 0 na 60 mph (PDK) | 3,8 s |
Zrychlenie z 0 na 100 km/h (Manuálna prevodovka) | 4,5 s |
Zrychlenie z 0 na 100 km/h (PDK) | 4,0 s |
Zrýchlenie z 0 na 160 km/h (Manuálna prevodovka) | 9,2 s |
Zrýchlenie z 0 na 160 km/h (PDK) | 8,7 s |
Zrýchlenie z 0 na 200 km/h (Manuálna prevodovka) | 14,1 s |
Zrýchlenie z 0 na 200 km/h (PDK) | 13,7 s |
Pružné zrýchlenie (80-120 km/h), 5. stupeň (Manuálna prevodovka) | 6,0 s |
Zrýchlenie v rýchlosti (80-120km/h) (50-75 mph) (PDK) | 2,6 s |
Dĺžka | 4 391 mm |
Šířka | 1 801 mm |
Šírka (bez sklopených zrkadiel) | 1 994 mm |
Výška | 1 273 mm |
Súčiniteľ aerodyn. odporu vzduchu (cW) | 0,32 cW |
Rázvor | 2 475 mm |
Rozchod kolies vpredu | 1 527 mm |
Rozchod kolies vzadu | 1 535 mm |
Pohotovostná hmotnosť podľa DIN (Manuálna prevodovka) | 1 405 kg |
Pohotovostná hmotnosť podľa DIN (PDK) | 1 435 kg |
Pohotovostná hmotnosť podľa smernice ES (Manuálna prevodovka) | 1 480 kg |
Pohotovostná hmotnosť podľa smernice ES (PDK) | 1 510 kg |
Príp. Celková hmotnosť (Manuálna prevodovka) | 1 700 kg |
Príp. Celková hmotnosť (PDK) | 1 730 kg |
Príp. Užitočná hmotnosť | 295 kg |
Objem batožinového priestoru vpredu | 150 l |
Objem batožinového priestoru vzadu | 120 l |
Kapacita palivovej nádrže | 64 l |
Kombinovaná spotreba paliva - Manuálna prevodovka | 10,9 - 10,9 l/100 km |
Kombinovaná spotreba paliva - Automatická prevodovka (PDK) | 10,1 - 10,1 l/100 km |
Kombinované emisie CO2 (WLTP) - Manuálna prevodovka | 247 - 247 g/km |
Kombinované emisie CO2 (WLTP) - Automatická prevodovka (PDK) | 230 - 230 g/km |
Trieda energetickej efektívnosti | F |
Emisný štandard | Euro 6d ISC-FCM |
Modely 718
Modely 718
Modely 718
718
Boxster
Standard Exhaust System
Modely 718
Modely 718
Modely 718
Modely 718
Modely 718
718
Cayman
S Sport Exhaust System
Personalisation & finishing.
In the
Kontakt.
Obráťte sa na Porsche centrum, vyžiadajte si informácie.