Pomocou indikátora dojazdu ľahko odhadnete konkrétny dojazd. Výpočet sa robí na základe vášho osobného profilu jazdy, podmienok cesty a konkrétnej výbavy vozidla. Vyberte si, prosím, potrebný variant. Indikátor dojazdu. Indikátor dojazdu ukazuje iba odhadované hodnoty, pretože nezohľadňuje všetky faktory, ktoré ovplyvňujú možný dojazd vozidla (napr. štýl jazdy, vek a stav batérie atď.). Preto sa môže dojazd v zásade nachádzať nad aj pod uvedenou hodnotou.
308 km
Váš jazdný profil Váš jazdný profil Pomocou profilu vodiča môžete jednotlivo vylíčiť svoj každodenný život a určiť, či cestujete v mestskej doprave, na pozemných cestách, alebo na diaľnici. Rôzne jazdné profily majú vplyv na odhadovaný rozsah.
Podmienky cesty Podmienky cesty Pomocou regulátora vonkajšej teploty môžete vyskúšať, ako vonkajšia teplota ovplyvňuje dojazd. Klimatizácia a kúrenie výrazne ovplyvňujú spotrebu energie vášho vozidla Taycan. Pri výpočte vplyvov na dojazd sa predpokladá, že ste nastavili vnútornú teplotu na 22 °C a že vozidlo je vopred stabilizované na začiatku jazdy. Alternatívne možno klimatizáciu nastaviť na „ECO PLUS“ alebo úplne vypnúť.
Výbava modelu
Informácie o kolesách nájdete tu.
Objavte detaily modelov Taycan.
Prinášame vám prehľad predností modelov Taycan. Viac detailov sa nachádza v týchto častiach.
Dizajn
Prezrite si exteriér, interiér a dostupné kolesá.
otvoriť časťVýkon
Zistite viac o jazde, podvozku a brzdách.
otvoriť časťNabíjanie
Objavte viac informácií o koncepte nabíjania, nabíjania doma a nabíjania na cestách.
otvoriť časťKomfort
Objavte komfort interiéru, infotainment a asistenčné systémy.
otvoriť časťGTS
Zažite ešte intenzívnejší výkon E-Performance s modelmi Taycan GTS.
otvoriť časťVyberte a nakonfigurujte modely Taycan.
Výkon až (kW) (batéria Performance) | 240 kW |
Výkon až (kW) (batéria Performance Plus) | 280 kW |
Výkon až (PS) (batéria Performance) | 326 PS |
Výkon až (PS) (batéria Performance Plus) | 380 PS |
Výkon až (HP) (iba pre NAR) (batéria Performance) | 321 hp |
Výkon až (HP) (iba pre NAR) (batéria Performance Plus) | 375 hp |
Výkon Overboost s Launch Control až (kW) (batéria Performance) | 300 kW |
Výkon Overboost s Launch Control až (kW) (batéria Performance Plus) | 350 kW |
Výkon Overboost s Launch Control až (PS) (batéria Performance) | 408 PS |
Výkon Overboost s Launch Control až (PS) (batéria Performance Plus) | 476 PS |
Výkon Overboost s Launch Control až (HP) (iba pre NAR) (batéria Performance) | 402 hp |
Výkon Overboost s Launch Control až (HP) (iba pre NAR) (batéria Performance Plus) | 469 hp |
Maximálny krútiaci moment s Launch Control (batéria Performance) | 345 Nm |
Maximálny krútiaci moment s Launch Control (batéria Performance Plus) | 357 Nm |
Kombinovaný dojazd (WLTP) (batéria Performance) | 358 - 433 km |
Kombinovaný dojazd (WLTP) (batéria Performance Plus) | 417 - 492 km |
Dojazd v meste (WLTP) (batéria Performance) | 433 - 518 km |
Dojazd v meste (WLTP) (batéria Performance Plus) | 493 - 563 km |
Dojazd na dlhú vzdialenosť (batéria Performance) | 345 km |
Dojazd na dlhú vzdialenosť (batéria Performance Plus) | 390 km |
Kombinovaný dojazd (ECE) | 396 km |
Celková kapacita batérie (batéria Performance) | 79,2 kWh |
Celková kapacita batérie (batéria Performance Plus) | 93,4 kWh |
Čistá kapacita batérie (batéria Performance) | 71,0 kWh |
Čistá kapacita batérie (batéria Performance Plus) | 83,7 kWh |
Maximálny nabíjací výkon s jednosmerným prúdom (DC) | 270 kW |
Čas nabíjania pre striedavý prúd (AC) s 9.6kW (0 až 100 %) (batéria Performance) | 9,5 h |
Čas nabíjania pre striedavý prúd (AC) s 9.6kW (0 až 100 %) (batéria Performance Plus) | 10,5 h |
Čas nabíjania pre striedavý prúd (AC) s 11kW (0 až 100 %) (batéria Performance) | 8,0 h |
Čas nabíjania pre striedavý prúd (AC) s 11kW (0 až 100 %) (batéria Performance Plus) | 9,0 h |
Čas nabíjania pre striedavý prúd (AC) s 22kW (0 až 100 %) (batéria Performance) | 4,5 h |
Čas nabíjania pre striedavý prúd (AC) s 22kW (0 až 100 %) (batéria Performance Plus) | 5,0 h |
Čas nabíjania pre jednosmerný prúd (DC) s 50kW (5 až 80 %) | 93,0 min |
Čas nabíjania pre jednosmerný prúd (DC) s maximálnym nabíjacím výkonom (5 až 80 %) | 22,5 min |
Maximálna rýchlosť | 230 km/h |
Zrýchlenie z 0 na 60 mph s Launch Control | 5,1 s |
Zrýchlenie z 0 na 100 km/h s Launch Control | 5,4 s |
Zrýchlenie z 0 na 160 km/h s Launch Control (batéria Performance) | 11,5 s |
Zrýchlenie z 0 na 160 km/h s Launch Control (batéria Performance Plus) | 11,0 s |
Zrýchlenie z 0 na 200 km/h s Launch Control (batéria Performance) | 17,6 s |
Zrýchlenie z 0 na 200 km/h s Launch Control (batéria Performance Plus) | 16,5 s |
Zrýchlenie (80 – 120 km/h) (50 – 75 mph) (batéria Performance) | 3,0 s |
Zrýchlenie (80 – 120 km/h) (50 – 75 mph) (batéria Performance Plus) | 2,7 s |
1/4 míle s Launch Control | 13,7 s |
Maximálna svetlá výška (vzduchové odpruženie, normálna úroveň) | 127 mm |
Uhol sklonu, predný/zadný (oceľové odpruženie) | 12,1 - 15,2 ° |
Uhol nájazdu pri oceľovom odpružení | 11,8 ° |
Maximálna svetlá výška (oceľové odpruženie) | 142 mm |
Dĺžka | 4 963 mm |
Šírka | 1 966 mm |
Šírka (bez sklopených zrkadiel) | 2 144 mm |
Výška (batéria Performance) | 1 405 mm |
Výška (batéria Performance Plus) | 1 404 mm |
Rázvor | 2 900 mm |
Kruh otáčania | 11,7 m |
Pohotovostná hmotnosť podľa DIN (batéria Performance) | 2 080 kg |
Pohotovostná hmotnosť podľa DIN (batéria Performance Plus) | 2 160 kg |
Pohotovostná hmotnosť podľa smernice ES (batéria Performance) | 2 155 kg |
Pohotovostná hmotnosť podľa smernice ES (batéria Performance Plus) | 2 235 kg |
Príp. Celková hmotnosť | 2 770 kg |
Príp. Užitočná hmotnosť (batéria Performance) | 690 kg |
Príp. Užitočná hmotnosť (batéria Performance Plus) | 610 kg |
Maximálne prípustné zaťaženie strechy so strešným prepravným systémom Porsche | 75 kg |
Objem batožinového priestoru vpredu | 84 l |
Objem otvoreného batožinového priestoru (až po horný okraj zadných sedadiel) | 446 l |
Najväčší objem batožinového priestoru (za prednými sedadlami, až po strechu) | 1 212 l |
Kombinované emisie CO2 (WLTP) | 0 - 0 g/km |
Kombinovaná spotreba elektrickej energie (WLTP) (batéria Performance) | 24,2 - 20,2 kWh/100 km |
Kombinovaná spotreba elektrickej energie (WLTP) (batéria Performance Plus) | 24,6 - 21,0 kWh/100 km |
Predná náprava s dvomi priečnymi ramenami z hliníka |
Šesťpiestové hliníkové monoblokové pevné brzdové strmene vpredu |
Viacprvková zadná náprava z hliníka |
2-stupňová prevodovka na zadnej náprave |
Riadenie stability Porsche Stability Management (PSM) s ABS a rozšírenými funkciami bŕzd |
Štvorpiestové hliníkové monoblokové pevné brzdové strmene vzadu |
Integrovaný systém riadenia podvozku Porsche 4D Chassis Control |
Oceľové odpruženie vrátane Porsche Active Suspension Management (PASM) |
Batéria Performance |
Posilňovač riadenia |
Vnútorne odvzdušnené brzdové kotúče s priemerom 360 mm vpredu a priemerom 358 mm vzadu |
Porsche Recuperation Management (PRM) |
Brzdové strmene v čiernej farbe |
Protiblokovací brzdový systém (ABS) |
Režim Sport pre aktiváciu dynamických nastavení výkonu vrátane Launch Control |
Elektrická parkovacia brzda |
Indikátor opotrebenia vrstvy |
Funkcia Auto Hold |
Multikolízna brzda |
Režim Range pre aktiváciu efektívnych nastavení |
Hnacie ústrojenstvo Porsche E-Performance so synchrónnym motorom s permanentným magnetom na zadnej náprave |